2023年11月19日(日)の休日当番薬局
| 薬局名 | 住所 | TEL | 地図 |
|---|---|---|---|
| アコンカグア薬局 | 宇宿8-8-7 | 297-6410 | 地図 |
| イオン薬局 鹿児島店 | 東開町7 | 263-1841 | 地図 |
| クローバー薬局 | 下伊敷1-24-6 | 813-7633 | 地図 |
| 佐々木薬局 中山店 | 中山1-13-23 | 260-8433 | 地図 |
| しあわせ調剤薬局 緑ヶ丘店 | 緑ヶ丘町7-9 | 248-8424 | 地図 |
| ㈲白男川薬局 | 上本町3-17 | 222-1735 | 地図 |
| スター調剤薬局 | 和田2-21-19 | 260-9710 | 地図 |
| 千石馬場さくら薬局 | 平之町1-22-1-B | 805-8700 | 地図 |
| 辻之堂薬局 | 谷山中央7-2-2 | 263-5885 | 地図 |
| なのはな薬局 | 鴨池2-8-3 | 296-1293 | 地図 |
| にかんばし通り薬局 | 山之口町9-43 | 805-2580 | 地図 |
| にしぞの薬局 | 紫原7-14-1 | 255-6441 | 地図 |
| プラス薬局 | 下伊敷1-31-1 | 295-4500 | 地図 |
| 南日本薬剤センター薬局 | 谷山中央5-15-1 | 267-4365 | 地図 |
| セレン薬局 鴨池店 | 鴨池新町11-23 | 214-8060 | 地図 |
| マルノ薬局 鴨池店 | 鴨池1-10-7 | 256-9111 | 地図 |
